国家 | 数量(公斤) | 金额(美元) |
日本 | 34,300 | 664,994 |
韩国 | 26,580 | 600,000 |
埃及 | 6,000 | 115,200 |
印度尼西亚 | 2,000 | 38,400 |
巴基斯坦 | 1,500 | 28,800 |
阿联酋 | 1,000 | 19,250 |
美国 | 250 | 4,800 |
国家 | 数量(公斤) | 金额(美元) |
日本 | 34,300 | 664,994 |
韩国 | 26,580 | 600,000 |
埃及 | 6,000 | 115,200 |
印度尼西亚 | 2,000 | 38,400 |
巴基斯坦 | 1,500 | 28,800 |
阿联酋 | 1,000 | 19,250 |
美国 | 250 | 4,800 |
本文链接:http://li-b.cn/post/2404.html
原创文章如转载请注明:转载自锂电网,谢谢!