国家 | 数量(公斤) | 金额(美元) |
日本 | 348,400 | 2,654,819 |
印度 | 74,000 | 464,256 |
韩国 | 69,100 | 581,700 |
台澎金马关税区 | 40,350 | 316,807 |
美国 | 40,000 | 272,000 |
荷兰 | 39,000 | 257,691 |
俄罗斯联邦 | 30,000 | 203,060 |
新加坡 | 20,000 | 144,350 |
泰国 | 18,000 | 116,611 |
印度尼西亚 | 10,000 | 74,950 |
以色列 | 3,000 | 21,300 |
巴基斯坦 | 1,000 | 7,800 |
国家 | 数量(公斤) | 金额(美元) |
日本 | 348,400 | 2,654,819 |
印度 | 74,000 | 464,256 |
韩国 | 69,100 | 581,700 |
台澎金马关税区 | 40,350 | 316,807 |
美国 | 40,000 | 272,000 |
荷兰 | 39,000 | 257,691 |
俄罗斯联邦 | 30,000 | 203,060 |
新加坡 | 20,000 | 144,350 |
泰国 | 18,000 | 116,611 |
印度尼西亚 | 10,000 | 74,950 |
以色列 | 3,000 | 21,300 |
巴基斯坦 | 1,000 | 7,800 |
本文链接:http://li-b.cn/post/2400.html
原创文章如转载请注明:转载自锂电网,谢谢!