2015年全年中国锂电自行车企业在网上众筹数量超过20家,其中新进入企业超过10家,最终获得众筹金额排名前十企业,累计金额近2亿元人民币。
车型 | 众筹目标(元) | 实际获得金额(元) |
小牛电动N1 | 5,000,000 | 72,022,526 |
citycoco | 20,000,000 | 51,075,804 |
萝卜SWAN | 1,000,000 | 23,660,782 |
恩斯迈X1折叠电动车 | 5,000,000 | 20,050,948 |
沃趣电动 | 100,000 | 10,419,947 |
轻客智慧电单车 | 500,000 | 5,635,310 |
云马C1 | 1,000,000 | 4,696,911 |
锋鸟X1 | 100,000 | 4,127,364 |
葫芦车小Q | 1,000,000 | 2,718,207 |
羽麒麟 | 500,000 | 3,104,961 |
合计 | 34,200,000 | 197,512,760 |
图表2015年互联网+众筹金额前十企业排名