
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 19,812,149,663.28 | 17,056,760,659.15 | 16.15 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 3,190,023,026.76 | 3,229,939,842.03 | -1.24 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.93 | 3.98 | -1.26 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,733,020.20 | 不适用 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.35 | 不适用 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,763,104.73 | -18,763,104.73 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不适用 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.03 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -0.02 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.58 | -0.58 | 增加 4.47 个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -0.68 | -0.68 | 增加 4.37 个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元币种:人民币
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 4,353.37 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 605,829.59 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,653,399.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -77,222.44 |
所得税影响额 | -152,610.13 |
少数股东权益影响额(税后) | -18,437.06 |
合计 | 3,015,312.95 |
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 95,175 | ||
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
吉林昊融有色金属集团有限公司 | 439,838,766 | 人民币普通股 | |
鞍山钢铁集团公司 | 21,690,200 | 人民币普通股 | |
盟科投资控股有限公司 | 21,102,690 | 人民币普通股 | |
广东华创化工有限公司 | 3,424,900 | 人民币普通股 | |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,707,428 | 人民币普通股 | |
营口青花耐火材料股份有限公司 | 1,761,473 | 人民币普通股 | |
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,505,150 | 人民币普通股 | |
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 1,303,317 | 人民币普通股 | |
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 1,171,260 | 人民币普通股 | |
葛根塔娜 | 1,135,138 | 人民币普通股 |
