2015年中国锂电池相关上市公司锂电池业务收入总和约为538.1亿元。其中前10名公司锂电池业务收入合计为415.8亿元。
锂电池业务收入排名前10的上市公司分别是比亚迪、德赛电池、欣旺达、飞毛腿、杉杉股份、光宇国际、国轩高科、格林美、中国宝安、中信国安。
2015上市公司锂电池业务收入排名
排序 | 上市公司 | 锂电池业务 | 锂电池业务收入(亿) |
1 | 比亚迪 | 电池 | 100 |
2 | 德赛电池 | 电池 | 84.1 |
3 | 欣旺达 | 电池、BMS、设备 | 64.7 |
4 | 飞毛 | 电池 | 45 |
5 | 杉杉股份 | 材料 | 34 |
6 | 光宇国际 | 电池 | 25.2 |
7 | 国轩高科 | 电池 | 21.4 |
8 | 格林美 | 材料 | 15.3 |
9 | 国宝安 | 材料 | 15 |
10 | 中信国安 | 材料、电池 | 11.1 |
11 | 厦门钨业 | 材料 | 10.8 |
12 | 成飞集成 | 电池 | 10 |
13 | 材料 | 9.91 | |
14 | 豪鹏国际 | 电池 | 9 |
15 | 当升科技 | 材料 | 7.92 |
16 | 鹏辉能源 | 电池 | 6.79 |
17 | ST金瑞 | 材料 | 5.91 |
18 | 天能动力 | 电池 | 5.56 |
19 | 江苏国泰 | 材料 | 5.26 |
20 | 多氟多 | 材料、电池 | 5 |
21 | 赢合科技 | 设备 | 4.58 |
22 | 天赐材料 | 材料 | 4.53 |
23 | 新宙邦 | 材料 | 3.8 |
24 | 先导股份 | 设备 | 3.58 |
25 | 赣锋锂业 | 材料、电池 | 3.28 |
26 | 南都电源 | 电池 | 2.99 |
27 | 亿纬锂能 | 电池 | 2.9 |
28 | 中天科技 | 电池 | 2.11 |
29 | 超威动力 | 电池 | 2.08 |
30 | 科恒股份 | 材料 | 2.05 |
31 | 西藏矿业 | 材料 | 2 |
32 | 拓邦股份 | 材料、电池 | 2 |
33 | 沧州明珠 | 材料 | 1.72 |
34 | 云天化 | 材料 | 1.42 |
35 | 融捷股份 | 材料、设备 | 1.4 |
36 | 众和股份 | 材料 | 1.21 |
37 | 雄韬股份 | 电池 | 0.95 |
38 | 智云股份 | 设备 | 0.86 |
39 | 江特电机 | 材料 | 0.8 |
40 | 凯恩股份 | 电池 | 0.64 |
41 | 力合股份 | 设备 | 0.6 |
42 | 湘潭电化 | 材料 | 0.43 |
43 | 胜利精密 | 材料 | 0.13 |
44 | 中材科技 | 材料 | 0.1 |
45 | 大东南 | 材料 | 0.006 |
合计 | 538.126 |
数据来源:上市公司年报