
根据起点研究调研,2015年中国锂电池相关上市公司锂电池业务收入总和约为111.06亿元。其中前10名公司锂电池业务收入合计为77.68亿元。
锂电池营业收入排名前10的锂电池新三板公司分别是杉杉能源、金川科技、宁波维科、天劲股份、方林科技、德尔能、迈奇化学、电科电源、威能电源、天丰电源。
锂电池新三板公司2015年营业收入排名
| 排序 | 代码 | 公司名称 | 涉及领域 | 2015营业收入(亿) |
| 1 | 835930 | 杉杉能源 | 23.16 | |
| 2 | 837205 | 金川科技 | 锂电池 | 20.63 |
| 3 | 835456 | 宁波维科 | 锂电池 | 9.83 |
| 4 | 831437 | 天劲股份 | 锂电池 | 4.11 |
| 5 | 430432 | 方林科技 | 电池配件 | 4.08 |
| 6 | 832689 | 德尔能 | 锂电池 | 3.73 |
| 7 | 831325 | 迈奇化学 | NMP溶剂 | 3.21 |
| 8 | 831373 | 电科电源 | 锂电池 | 3.02 |
| 9 | 834851 | 威能电源 | 锂电池 | 3.00 |
| 10 | 832283 | 天丰电源 | 锂电池 | 2.91 |
| 11 | 430084 | 星和众工 | 2.49 | |
| 12 | 832975 | 新凌嘉 | 锂电池 | 2.36 |
| 13 | 834159 | 海盈科技 | 锂电池 | 2.25 |
| 14 | 833757 | 天力锂能 | 正极材料 | 2.18 |
| 15 | 830809 | 安达科技 | 正极材料 | 2.07 |
| 16 | 831486 | 索尔科技 | 锂电池 | 1.86 |
| 17 | 831742 | 纽米科技 | 隔膜 | 1.51 |
| 18 | 837375 | 丰江电池 | 锂电池 | 1.46 |
| 19 | 832432 | 科列技术 | 1.36 | |
| 20 | 835237 | 力佳科技 | 锂电池 | 1.28 |
| 21 | 430433 | 中瑞电子 | 电池配件 | 1.13 |
| 22 | 834204 | 日联科技 | 设备 | 1.10 |
| 23 | 832131 | 斯盛能源 | 锂电池 | 1.02 |
| 24 | 831086 | 星城石墨 | 1.02 | |
| 25 | 832162 | 超思维 | BMS | 0.94 |
| 26 | 837100 | 阿李股份 | 设备 | 0.91 |
| 27 | 831980 | 正拓能源 | 负极材料 | 0.87 |
| 28 | 837195 | 国充充电 | 充电设备 | 0.83 |
| 29 | 833523 | 德瑞锂电 | 设备 | 0.78 |
| 30 | 835844 | 鸿图隔膜 | 隔膜 | 0.66 |
| 31 | 835895 | 华慧能源 | 锂电池 | 0.63 |
| 32 | 833616 | 金锂科技 | 正极材料 | 0.63 |
| 33 | 835102 | 巨兆数码 | 锂电池 | 0.60 |
| 34 | 835832 | 慧通天下 | 锂电池 | 0.60 |
| 35 | 837153 | 诺邦科技 | 0.60 | |
| 36 | 831997 | 海斯迪 | 锂电池 | 0.58 |
| 37 | 832216 | 善营股份 | 设备 | 0.53 |
| 38 | 836791 | 英特莱 | 锂电池 | 0.30 |
| 39 | 831190 | 第六元素 | 负极材料 | 0.23 |
| 40 | 836131 | 旭成科技 | 隔膜 | 0.21 |
| 41 | 430571 | 科硕科技 | 设备 | 0.13 |
| 42 | 835695 | 厚能股份 | 锂电池 | 0.11 |
| 43 | 832161 | 金力股份 | 隔膜 | 0.09 |
| 44 | 832575 | 云迅通 | 数字化工厂 | 0.06 |
合计 | 111.06 |




