
大智慧阿思达克通讯社11月14日讯,宜春市市长蒋斌13日(周三)在2013年中国(宜春)锂电新能源产业国际高峰论坛上表示,截至2013年9月,宜春市锂电新能源产业共签约项目83个,签约资金570亿元,进资、动工和投产企业53家,其中20家已进资,9家在建,24家已投产。
蒋斌表示,宜春欲打造“亚洲锂都”,建35万辆以上大、中、小锂电汽车生产基地,锂电产业链已初步形成,产出锂电相关产品有:锂云母,电池级碳酸锂,富锂锰基正极材料、三元正极材料、负极材料,隔膜,锂离子生活类电池盒动力机储能电池,低速电动车、大中巴、微型电动汽车、电动自行车及特种车。
大智慧通讯社走进宜春锂电产业园实地参观并通过网上公开报道统计发现,目前入驻产业园的上市公司主要有江特电机(002176.SZ)和赣锋锂业(002460.SZ)两家,前者通过公司、子公司及孙公司等涉足锂矿、碳酸锂、正极材料、电机、电控及下游电动汽车等领域,后者主要涉足锂矿及碳酸锂材料领域。
公开资料显示,江特电机控股子公司江西江特锂电材料有限公司在园区中的项目第一期投产后,将形成年产400吨富锂锰基正极材料、300吨三元正极材料的生产能力。
另外,据业内知情人士了解,园区中的电芯及Pack企业江西省福斯特新能源有限公司,目前已有四条电芯生产投入生产日产量近70万只,今年年底预计第五条生产线也将投入运行,日产量将达80万只。
据福斯特内部人士表示,公司目前已开始涉足锂电电动车,其中简易版价格每辆车约3000元,电池成本约1000多元,循环使用寿命3年多,若保护的好可使用5年时间;也有部分电动助力车,每辆价格在3700元-3800元左右,目前锂电电动车尚处于小批量生产阶段,月产600台左右。
附:江西宜春锂电新能源产业园入园公示及网上公布主要企业
编号 | 企业 | 产品 | 企业类型 |
1 | 宜春钽铌矿 | 锂云母精矿、锂长石粉 | 锂矿 |
2 | 公司江西江特矿业发展有限公司(江特电机(002176.SZ)全资子) | 锂长石粉 | 锂矿 |
3 | 赣锋锂业(002460.SZ) | 金属锂、电池级碳酸锂等 | 原料 |
4 | 宜春市合纵锂业科技有限公司 | 电池级碳酸锂、工业级氟化锂 | 原料 |
5 | 江西本源新材料科技有限公司 | 碳酸锂 | 原料 |
6 | 宜春银锂新能源有限公司(江特电机子公司江西江特矿业发展有限公司旗下控股公司) | 碳酸锂 | 原料 |
7 | 深圳市达力旺达电源设备有限公司 | 锂离子电池设备、镍氢电池设备及超级电容器设备 | 设备 |
8 | 江西敖翔科技有限公司 | 真空注型机、连接器、粘胶剂 | 设备 |
9 | 东莞市鸿宝锂电科技有限公司 | 锂电池设备、聚合物电池设备及涂布机等 | 设备 |
10 | 东莞市飞新达精密机械科技有限公司 | 圆刀模切机、平刀模切机、小孔套位模切生产线 | 设备 |
11 | 宜春市博能新材料有限公司 | 钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料 | 正极材料 |
12 | 江西江特锂电材料有限公司(江特电机控股子公司) | 富锂锰基正极材料、三元正极材料 | 正极材料 |
13 | 宜春市富鼎锂电科技有限公司 | 动力电池新型正级材料 | 正极材料 |
14 | 宜春市杜威锂能科技有限公司 | 磷酸铁锂 | 正极材料 |
15 | 江苏方舟新能源股份有限公司 | 正磷酸铁,磷酸铁锂 | 正极材料 |
16 | 江西正拓新能源科技有限公司 | 石墨负极材料(通讯、储能、动力等用)、导电剂等 | 负极材料 |
17 | 江西金路新能源有限公司(台企合资企业) | 隔膜、动力锂电池 | 隔膜及电芯 |
18 | 宜春青山能源有限公司 | 铁锂动力电池、电机、电控及新能源客车整车的制造 | 综合 |
19 | 深圳市科拓新能源材料有限公司 | 锂离子电芯、电池组、正极材料 | 综合 |
20 | 江西鸿兴能源有限公司 | 高端手机电芯、铁锂动力电池 | 电芯 |
21 | 德尔达国际企业集团公司 | 动力锂电池 | 电芯 |
22 | 江西联威新能源有限公司 | 圆柱锂离子电池、聚合物电池和动力锂离子电池 | 电芯 |
23 | 江西威玛电源科技有限公司 | 动力锂电池、高能环保密封铅酸电池 | 电芯 |
24 | 宜春威玛电源科技有限公司 | 动力锂电池、高能环保密封铅酸电池 | 电芯 |
25 | 江西省福斯特新能源邮箱公司 | 消费类、高倍率、动力、储能和启动电池企业 | 电芯及Pack |
26 | 深圳市美嘉欣电源科技有限公司 | 照明电器、电源、电子产品 | 应用 |
27 | 宜春市雷恒科技有限公司 | LED节能锂电照明和数码 | 应用 |
28 | 宜工集团 | 锂电电动车、锂电专用车(垃圾清理清扫车、纯电动垃圾车) | 应用 |
29 | 江特电机 | 陆风锂电汽车/锂电巡逻车、高尔夫车/国家863助老助残车 | 应用 |
30 | 河北御捷车业有限公司 | 锂电小汽车 | 应用 |
31 | 河北新宇宙电动车有限公司 | 新能源汽车 | 应用 |
32 | 宜春欧阳电动汽车股份有限公司 | 电动汽车 | 应用 |
33 | 江西佳的实业有限公司 | 铅酸蓄电池 | 铅酸企业 |
34 | 江西京九电源科技有限公司 | 铅酸蓄电池 | 铅酸企业 |
35 | 江西华峰实业有限公司 | 护栏 | 其他 |
36 | 明冠能源(江西)有限公司 | 太阳能电池背板 | 其他 |
37 | 江西天普工贸进出口有限公司 | 售后服务贸易 | 其他 |
38 | 温州荣享标准件厂 | NA | |
39 | 江西浩胜科技有限公司 | NA | |
40 | 浙江求是工贸公司 | NA | |
41 | 宜春市金沃特能源科技有限公司 | NA | |
42 | 江西浩海锂能高科技有限公司 | NA |
(NA指百度搜索未能获得相关信息数据来源:大智慧通讯社 汪家红整理)
发稿:汪家红/涂建邦/李阳陪/何巨骉 审校:胡怡琳/王招华
锂电池产业链企业推广,锂电网(li-b.cn)欢迎投稿。