一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2015年中报 | 2014年中报 | 本年比上年增减(%) | 2013年中报 |
基本每股收益(元) | 0.1960 | 0.1830 | 7.1 | 0.1260 |
每股净资产(元) | 1.68 | 1.91 | -11.87 | 2.18 |
每股公积金(元) | 0.13 | 0.37 | -64.67 | 0.77 |
每股未分配利润(元) | 0.4501 | 0.4457 | 0.99 | 0.3226 |
每股经营现金流(元) | 0.2596 | 0.2951 | -12.03 | 0.2356 |
营业收入(亿元) | 52.99 | 49.68 | 6.67 | 47.45 |
净利润(亿元) | 4.49 | 3.51 | 28 | 2.64 |
净资产收益率(%) | 11.1800 | 9.7400 | - | 5.5200 |
二、主营业务构成分析
业务名称 | 营业收入(万元) | 收入比例 | 营业成本(万元) | 成本比例 | 利润比例 | 毛利率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 机械制造 | 439010.83 | 87.38% | 334297.16 | 84.3% | 98.92% | 23.85% |
物资贸易 | 63411.33 | 12.62% | 62271.73 | 15.7% | 1.08% | 1.8% | |
按产品 | 汽车零部件 | 439010.83 | 87.38% | 334297.16 | 84.3% | 98.92% | 23.85% |
钢材、铁合金等 | 63401.3 | 12.62% | 62262.55 | 15.7% | 1.08% | 1.8% | |
其他 | 10.03 | - | 9.19 | - | - | 8.42% | |
按地区 | 国内销售 | 466943.5 | 92.94% | 369890.01 | 93.27% | 91.69% | 20.78% |
国外销售 | 35478.66 | 7.06% | 26678.89 | 6.73% | 8.31% | 24.8% |
三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) |
---|---|---|---|
万向集团公司 | 118223.13 | 51.63 | 19703.86 |
中国汽车工业投资开发有限公司 | 4621.15 | 2.02 | 770.19 |
国机资产管理公司 | 1325.65 | 0.58 | 214.28 |
10,927,662 | 1325.65 | 0.58 | 新进 |
中国建设银行股份有限公司-富国中证 | 1092.77 | 0.48 | 新进 |
7,413,000 | 811.66 | 0.35 | 新进 |
杭州绫绣针织有限公司 | 811.66 | 0.35 | 新进 |
山西信托股份有限公司-信海七号集合资金信托 | 741.30 | 0.32 | 新进 |
吴翠微 | 710.33 | 0.31 | 新进 |
6,099,650 | 675.10 | 0.29 | 新进 |
较上个报告期退出前十大股东有 | |||
中国农业银行-益民创新优势混合型证券投资基金 | 679.09 | 0.36 | 退出 |
中国工商银行-融通动力先锋股票型证券投资基金 | 600.00 | 0.31 | 退出 |
丰和价值证券投资基金 | 557.11 | 0.29 | 退出 |
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 | 500.08 | 0.26 | 退出 |
朱斌琳 | 476.23 | 0.25 | 退出 |
交通银行股份有限公司-天治核心成长股票型证券投资基金 | 424.99 | 0.22 | 退出 |
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型 | 403.83 | 0.21 | 退出 |
四、分红送配方案情况
不分配不转增