地址:东莞市南城区周溪隆溪路5号高盛科技园A栋
电话:400-666-3615(免长途)
电气特性 | 标称电压 | 12.8V |
标称容量 | 200Ah | |
功率 | 2560Wh | |
内阻 | ≤20mΩ | |
循环寿命 | >2000 cycles @1C 100%DOD | |
月自放电 | <3% | |
充电效率 | 100% @0.5C | |
放电效率 | 96~99% @1C | |
标准充电 | 充电电压 | 14.6±0.2V |
充电方式 | CC/CV | |
充电电流 | 60A | |
最大充电电流 | 120A | |
充电限制电压 | 15.6V±0.2V | |
标准放电 | 持续电流 | 120A |
最大脉冲电流 | 140A(<3s) | |
放电截止电压 | 8V | |
环境特性 | 充电温度 | 0 ~45℃ |
放电温度 | -20~60℃ | |
储存温度 | 0 ~40℃ | |
湿度 | 60±25% | |
防水等级 | IP56 | |
机械特性 | 电芯&组合方式 | 26650 4S64P |
塑料外壳 | ABS | |
尺寸 | 522*240*224mm (20.55"*9.45"*8.81") | |
重量 | 29.6kg (65.257lbs) | |
端口 | M8 | |
通讯协议(可选) | SMBus/RS485/RS232 | |
SOC (可选) | LED |
磷酸铁锂电池特性
重量轻: 重量相比铅酸电池轻40%左右, 是铅酸电池最佳的替代品
高容量: 高荷电量,高放电倍率,荷电量是同等铅酸电池的两倍
温度适应范围更宽 -20 ~60℃
安全性能更优 : 磷酸铁锂电池在承受重压 过充 短路的情况下爆炸或者着火的风险低.
可设计性更强: 模块设计可以做到四串十并
应用领域:动车/电动汽车,太阳能/风力储能设备,供电系统/后备能源,电讯,医疗设备,照明等