
近日,北京市工商局发布了《流通领域商品质量监测不合格商品公示名单(电池寿命)》,包括紫光电工、神州等品牌在内的12批次产品被曝光。据悉,本次被曝光的产品不合格项目主要包括标志、0.2C5A放电性能和循环寿命三项。其中 由北京清华紫光电子公司荣誉出品,深圳市力量威科技有限公司制造的紫光电工牌LLW-9988(3.7V、1500mAh)型锂离子电池因0.2C5A放电性能和循环寿命不合格而上黑榜。深圳市神舟兴业电子有限公司的神舟牌BL-5J(3.7V、1800μAh)型高级商务电池被查出标签不合格。据了解,循环寿命试验是考核手机在正常使用情况下,电池可充电、放电的次数。消费者经常抱怨,有的手机电池使用才几个月,其待机时间就远不如新买的了,反映的就是这方面的问题。
附:流通领域商品质量监测不合格商品公示名单(电池寿命)
高级商务电池 | 深圳市神舟兴业电子有限公司 | 神舟 | BL-5J (3.7V、1800μAh) | 120229 | 标志 |
顶级商务电池 | 香港东方征途集团有限公司 | Nayou 纳有 | BL171 (3.7V、2350mAh) | 201201 | 0.2C5A放电性能、循环寿命 |
锂离子电池 | 东莞市亚力通电子科技有限公司 | 申澳 | Y-NOK-3310 (3.7V、850mAh) | 201105A | 0.2C5A放电性能 |
锂离子电池 | 北京清华紫光电子公司(荣誉出品)、制造商:深圳市力量威科技有限公司 | 紫光电工 | LLW-9988 (3.7V、1500mAh) | 2012年02月 | 0.2C5A放电性能、循环寿命 |
锂离子电池 | 深圳市运达通科技有限公司 | 运达通 | YDT-华为U8860(3.7V、2300mAh) | 201204 | 0.2C5A放电性能、循环寿命 |
超高容量商务电池 | 深圳市九洲数码科技有限公司 | 霸道 | 谷歌G6 (3.7V、2100mAh) | 2011年1月 | 0.2C5A放电性能、循环寿命 |
高级商务电池 | 深圳市劲越通科技有限公司 | 劲越通 | BL-6F (3.7V、2300mAh) | 无 | 标志、0.2C5A放电性能、循环寿命 |
锂离子电池 | 福建友通实业有限公司 | 神州动力 | ZQL-6911A (3.7V、520mAh) | 20101008 | 0.2C5A放电性能、循环寿命 |
电池 | 深圳市广讯力神科技有限公司、深圳市劲芯源科技有限公司(包装) | 劲芯源 | BL-4U (3.7V、2000mAh) | 无 | 标志、0.2C5A放电性能、循环寿命 |
3G商务电池(包装) | 深圳市莱盛隆电子科技有限公司 | 莱盛隆 | 中兴V880 (3.7V、1450mAh) | 201109 | 标志、0.2C5A放电性能 |
电池 | 三和集团实业有限公司 | 讴酷 | BP-4L (3.7V、1380mAh) | 2011 12 18 | 标志 |
高容量商务电池 | 深圳市宝安区民治美微电子厂 | MV 美微 | CPLD-75 (3.7V、1800mAh) | AB02AOBST | 0.2C5A放电性能、循环寿命 |
