前50名企业中涉及动力电池业务的有33家,相比2014年增加13家,主要是由于2015年动力电池市场规模大幅增长,新进入企业增加。其中CATL、比亚迪、国轩等动力电池企业销售额增长处于行业前列。
2015年中国锂电池电芯销售额TOP50
排名 | 企业名称 |
1 | ATL |
2 | 比亚迪 |
3 | CATL |
4 | 光宇 |
5 | 力神 |
6 | 合肥国轩 |
7 | |
8 | 福斯特 |
9 | 微宏 |
10 | |
11 | 卓能 |
12 | 比克 |
13 | 曙鹏 |
14 | 创明 |
15 | 鹏辉 |
16 | 维科 |
17 | 万向 |
19 | 东莞迈科 |
20 | 亿纬锂能 |
18 | 中聚 |
21 | 优特利 |
22 | 格瑞普 |
23 | 迪比科 |
24 | 优特利 |
25 | 天津捷威 |
26 | 盟固利 |
27 | |
28 | 厦门宝龙 |
29 | 山东威能 |
30 | 天劲电子 |
31 | 华明电源 |
32 | 海盈科技 |
33 | TCL金能 |
34 | 多氟多 |
36 | 西安瑟福 |
37 | 天能能源 |
38 | 南都电源 |
39 | 惠州汉派 |
40 | 苏州星恒 |
41 | 天贸 |
42 | 上海德朗能 |
43 | 波士顿 |
44 | 中兴派能 |
45 | 福建优科 |
46 | 江苏海四达 |
47 | 广州国光 |
48 | 振华科技 |
49 | 东莞锂威 |
50 | 鸿德 |
统计范围:中国本土锂电池电芯企业,不统计三星SDI、LG化学等跨国企业在中国的销售额