千亿级充电市场可期。规划到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个;以充电桩均价2万元/个,充电站300万元/座计,未来六年国内新能源汽车充电桩(站)的直接市场觃模有望达到1240亿元。下面通过充电桩企业2014年业绩看下2015年我国充电桩行业重点企业。
近日,上海普天、许继电气、动力源等13家充电桩企业2014年报陆续发布。其中,国电南自处于亏损状态,许继电气、动力源、中恒电气等9家企业的净利润都有不同程度的增长,而上海普天、国电南瑞、和顺电气3家企业的净利润有所下降。
在13家充电桩企业年报中,从营业收入来看,许继电气营业收入83. 59亿元,远高于其他企业,居首位;而和顺电气营业收入3.25亿元,远低于其他企业,居末位。从净利润增速来看,动力源净利润增长46.48%,居首位;上海普天净利润下降41.42%,居末位。
13家充电桩企业2014年报一览 | ||||
公司 | 营业收入 | 净利润 | 同比增减 | 充电桩业务 |
许继电气 | 83.59亿 | 10.62亿 | 45.74% | 京沪、京港澳、青银高速公路充电站等重大工程实现成功投运。青岛、郑州电动汽车充换电站,冀北、湖北、重庆智能变电站等工程现场安装调试工作顺利推进。 |
上海普天 | 17.87亿 | 912.3万 | -41.42% | 深圳电动汽车加电站网络的充电桩主要供应商之一,在电动汽车充电设备研发及制造领域拥有完整的解决方案。 |
动力源 | 9.39亿 | 4568.8万 | 46.48% | 未来电力电子设备和系统的应用热点是变频调速、智能电网、汽车电子、信息和办公自动化、家用特种电源、牵引用特种电源、新能源、太阳能、风能及燃料电源等;综合节能业务成为未来重点的发展方向。 |
国电南瑞 | 89.07亿 | 12.83亿 | -19.82% | 公司节能环保、轨道交通信号、新能源发电及接入并网、电动车充换电等业务都具备较大的市场空间。 |
中恒电气 | 6亿 | 1.26亿 | 41.33% | 在电动汽车充电设备上,凭借技术储备,研发出ZHC系列充电模块产品,成功中标国家电网公司电动汽车充换电设备2014年第四批招标项目,进一步丰富、完善了公司的产品线,同时也为新能源电动汽车在中国的推进做出相应的贡献。 |
国电南自 | 48.61亿 | -3.41亿 | 因公司信息安防业务订货严重下滑及新能源总包业务订货较上年同期有所下降。 | |
和顺电气 | 3.25亿 | 5195.8万 | -17.10% | 公司的电动汽车充换电产品经过多年的研发,已经形成了系列化产品,可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求,产品性能稳定、安全可靠,目前已在多个省市获得订单。 |
万马股份 | 58.47亿 | 2.35亿 | 6.99% | 连续三批中标国网充电桩集采,并成功交付。成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品,联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。 |
思源电气 | 36.7亿 | 4.56亿 | 31.59% | 市场拓展方面,现有产品在国家电网和南方电网等主要客户的市场占有率进一步提升,积极开拓企业用户,成功获得了一些特大型企业电力设备投标资质。 |
易事特 | 19.69亿 | 1.74亿 | 9.53% | 公司积极布局新能源车领域,公司采用全数字化控制、三电平PFC技术、交错并联LLC技术,开发完成400V/6KW和650V/6KW高频充电桩模块,并实现 “N+X” 并联冗余技术,成功应用于30KW~150KW充电桩快充系统的研制与产业化。 |
科士达 | 13.88亿 | 1.53亿 | 20.43% | 目前公司正按照国内标准开发交流充电桩、一体化直流充电桩、分体式直流充电桩系列产品,以期在新能源汽车快速发展的阶段能够加快推动充电桩的市场拓展,抢占有利市场地位。 |
英威腾 | 10.58亿 | 1.62亿 | 31.12% | 新能源电动汽车产品研发进度良好,相关产品完成开发及客户验证。 |
众业达 | 71.83亿 | 2.12亿 | 15.87% | 定增10亿元进军分销互联网电商和充电站系统,将创新进行到底。同时公司拟使用定增资金4.25亿元用于建设“预装式纯电动客车充电系统”。 |
从13家企业的年报来看,充电桩业务,都给这些企业带来或多或少的利润。其中,万马股份已成功研制多功能充电树、欧标国标智能转换插座等多项专利产品,联手电腾云光伏建成国内首座风光储一体化智能运维电动汽车充电站。众业达拟使用定增资金4.25亿元用于建设“预装式纯电动客车充电系统”。
锂电池产业链企业推广,锂电网(li-b.cn)欢迎投稿。