广东省质量技术监督局今日发布2014年广东省锂离子充电电池产品质量专项监督抽查结果。本次抽查了广州、深圳、珠海、东莞等4地市(区)15家企业生产的锂离子充电电池20批次,检验不合格4批次,不合格产品发现率为20%。
本次抽查依据《2014年广东省锂离子充电电池产品质量监督抽查实施细则》,其中包括GB/T 18287-2013 《移动电话用锂离子蓄电池及蓄电池组总规范》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对锂离子充电电池的外观、0.2ItA放电、倍率放电、高温放电、低温放电、内阻、静电放电、恒定湿热、振动、自由跌落、高温下模制壳体应力、过充电保护、过放电保护、短路保护、机械冲击,共15项项目进行了检验。
本次抽查发现4批次产品不合格,涉及到外观、0.2ItA放电和高温放电3个项目。本次抽查发现2批次产品不合格,涉及到标志和说明、布线、连接和供电2个项目。
2014年广东省锂离子充电电池产品质量专项监督抽查合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 承检机构 |
1 | 广州工夫龙电子有限公司 | 锂离子充电电池 | ---- | BL-4C 6100/3108 | 2014-09 | 广州质量监督检测研究院 |
2 | 广州市奇量电子有限公司 | 锂离子充电电池 | ---- | (BL-5C)3650 | 2014-08 | 广州质量监督检测研究院 |
3 | 深圳市百仕特电子有限公司 | 锂离子充电电池 | 百仕特 | i9100(EB-F1A2GBU) | 2014-10 | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 欣旺达电子股份有限公司第三分公司 | 锂聚合物电池 | ---- | HB476387RBC | 2014-10-17 | 广州质量监督检测研究院 |
5 | 深圳市迪瑞龙科技有限公司 | 手机锂离子电池 | 图形商标 | BP-5T | 2014-10 | 广州质量监督检测研究院 |
6 | 深圳市迪瑞龙科技有限公司 | 手机锂离子电池 | 图形商标 | PM60120 | 2014-10 | 广州质量监督检测研究院 |
7 | 深圳市百仕特电子有限公司 | 锂离子充电电池 | 百仕特 | S889T(BL197) | 2014-10 | 广州质量监督检测研究院 |
8 | 爱米士电子(深圳)有限公司 | 锂离子充电电池 | MOMAX | BXSAI9200 | 2014-10 | 广州质量监督检测研究院 |
9 | 深圳市金品科创美电子有限公司 | 高级商务电池 | ---- | i939 | 2014-10 | 广州质量监督检测研究院 |
10 | 深圳市汇达发科技有限公司 | 锂离子电池 | DEJI | DJ N9000 | 2014-09 | 广州质量监督检测研究院 |
11 | 广东品胜电子股份有限公司 | 智能手机专用电池 | PISEN | TS-MT-i9300 | ---- | 广州质量监督检测研究院 |
12 | 珠海市嘉德电能科技有限公司 | 可充式锂离子电池组 | ---- | BOPE6100 | 2014-10-08 | 广州质量监督检测研究院 |
13 | 珠海光宇电子科技有限公司 | 3.8伏特锂离子聚合物电池 | ---- | BM42 | 2014-10-08 | 广州质量监督检测研究院 |
14 | 东莞市金橙能源有限公司 | 锂离子电池 | ---- | T759 | 2014-09 | 广州质量监督检测研究院 |
15 | 东莞市伊斯诺电池有限公司 | 锂离子电池 | ---- | YSN0421 | 2014-08 | 广州质量监督检测研究院 |
16 | 东莞市伊斯诺电池有限公司 | 锂离子电池 | ---- | YSN0439 | 2014-08 | 广州质量监督检测研究院 |
2014年广东省锂离子充电电池产品质量专项监督抽查不合格产品及其生产企业名单
序号 | 生产企业名称(标称) | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 |
1 | 深圳市万顺通科技有限公司 | 锂离子充电电池 | ---- | 4D | 2014-10-14 | 1.外观 | 广州质量监督检测研究院 |
2 | 深圳市万顺通科技有限公司 | 锂离子充电电池 | ---- | 4U | 2014-10-16 | 1.外观 | 广州质量监督检测研究院 |
3 | 深圳市华宝通电子有限公司 | 锂离子充电电池 | ---- | BL-5C | 2014-10-17 | 1.外观 | 广州质量监督检测研究院 |
4 | 深圳市金品科创美电子有限公司 | 高级商务电池 | ---- | i8262D | 2014-10 | 1.0.2ItA放电; | 广州质量监督检测研究院 |