盖世汽车•新能源独家获悉,万向集团将在杭州萧山建设年产50000辆增程式纯电动乘用车项目,将生产KARMA平台系列和Atlantic平台系列增程式、纯电动乘用车,产品型号分别为:Karma(EREV)、Karma(EV)、Atlantic(EREV) 、Atlantic(EV)。目前项目已经上报主管部门。
根据《万向集团公司年产50000辆增程式纯电动乘用车项目环境影响报告书(报批稿)》(下文简称“报批稿”),万向集团在1999年启动了电动汽车及其关键零部件项目,先后收购美国锂电龙头企业A123系统公司和美国豪华电动汽车菲斯科汽车公司(Fisker,现已改名“Karma Automotive”),打通了新能源汽车的完整产业链,在“电池-电机-电控-电动汽车”产业链的各个核心环节均有了一定的技术基础和特色产品,积累了丰富的新能源汽车技术的研发设计经验,建立了完善的关键零部件配套体系。为响应国家及地方节能减排,优化城市环境的号召及规划政策,万向集团公司拟利用杭州市萧山经济技术开发区建设二路万向Ⅲ号工业园现有土地,建设年产50000辆增程式纯电动乘用车的生产基地。项目总投资25.1752亿元。
报批稿指出,本项目实施时关停万向Ⅲ号工业园内现有万向A一二三系统有限公司年产3亿安时锂离子动力电池项目和钱潮轴承有限公司年增3500万套精密级汽车轴承技改项目、年产3000套纯电动商用车驱动总成系统产业化项目;以及拆除万向Ⅲ号工业园现有厂房。
万向集团是中国综合排名第一汽车零部件企业,自1999年启动电动汽车及其关键零部件项目以来,累计投入超过60亿元,其中动力电池已处于国际领先水平。据盖世汽车•新能源了解,万向集团于2015年经浙江省环境保护厅审批通过了万向集团公司年产5000辆新能源客车项目,目前项目正在建设之中。
根据项目可研报告,本项目主要产品包括KARMA平台系列产品(增程版、纯电版)、Atlantic平台系列产品(增程版、纯电版)。产品型号分别为:Karma(EREV)、Karma(EV)、Atlantic(EREV)、Atlantic(EV)。
本项目产品情况见表1。
表1本项目生产纲领
序号 | 产品名称 | 整备质量(kg) | 生产纲领(辆) |
1 | Karma(EREV) | 2505 | 10000 |
2 | Karma(EV) | 1943 | 1000 |
3 | Atlantic(EREV) | 2109 | 35000 |
4 | Atlantic(EV) | 1800 | 4000 |
合计 | 50000 |
2、产品技术指标
根据项目可研报告,本项目主要产品技术指标如下:
①Karma(EREV) 卡玛增程式纯电动乘用车
表2 卡玛增程式纯电动乘用车技术参数表
尺寸及质量Profile | |
长×宽×高(mm) | 4998 mm x1985 mm x1330 mm |
轴距(mm) | 3160 mm |
轮距前/后(mm) | 前:1695 mm后:1717 mm |
整备质量(kg) | 2505 kg |
乘员数量 | 4 |
驱动形式 | 后轮驱动 |
动力性能Performance | |
0-100km/h加速时间(s) | 6.2 s |
最高车速(km/h) | 200 km/h |
最大爬坡度(%) | 20% |
续驶里程(km)(NEDC工况法) | 83 km |
充电时间(h)(220V/16A交流慢充/40kW直流快充) | 8h (level 1) and 45min (DC) |
结构形式 Structure | |
驱动电机类型 | 永磁电动机 |
驱动电机峰值功率(kW) | 300 |
驱动电机峰值扭矩(Nm) | 1340 |
驱动电机/驱动电机控制器冷却方式 | 水冷 |
动力电池类型 | |
电池总能量(kWh) | 20.1 |
全车电池电压(V) | 345 |
动力电池冷却/加热方式 | 液冷 |
轮胎型号(前/后) | Radial summer compound |
制动系统(前/后) | 再生制动 |
悬挂系统(前/后) | 独立悬挂,长短悬臂 |
车身Body | |
车身形式 | 承载式车身 |
车身轻量化方式 | 全铝合金框架式结构 |
②Atlantic (EREV) 亚特兰特增程式纯电动乘用车
表3 亚特兰特增程式纯电动乘用车技术参数表
尺寸及质量Profile | |
长×宽×高(mm) | 4807 x 1925 x 1383 |
轴距(mm) | 3023 |
轮距前/后(mm) | 前:1660 后:1677 |
整备质量(kg) | 2109 |
乘员数量 | 4 |
驱动形式 | 后轮驱动 |
动力性能Performance | |
0-100km/h加速时间(s) | 6.5 |
最高车速(km/h) | 216 km/h |
最大爬坡度(%) | 20% |
续驶里程(km)(NEDC工况法) | 80 km |
充电时间(h)(220V/16A交流慢充/40kW直流快充) | 8h (level 1) and 45min (DC) |
结构形式 Structure | |
驱动电机类型 | 永磁电动机 |
驱动电机峰值功率(kW) | 80 |
驱动电机峰值扭矩(Nm) | 475 |
驱动电机/驱动电机控制器冷却方式 | 水冷 |
动力电池类型 | 锂离子电池 |
电池总能量(kWh) | 14.1 |
全车电池电压(V) | 355 |
动力电池冷却/加热方式 | 液冷 |
轮胎型号(前/后) | Radial summer compound |
制动系统(前/后) | 再生制动 |
悬挂系统(前/后) | 独立悬挂,长短悬臂 |
车身Body | |
车身形式 | 承载式车身 |
车身轻量化方式 | 全铝合金框架式结构 |
关于本项目涉及到的275种主要零部件,其供应商详见表4。
表4 新能源汽车关键零部件供应来源
序号 | 零部件名称 | 供应商 |
1 | 发动机(GM 2.0L VVT DI涡轮增压机2011 LNF) | GM Powertrain |
2 | 电机 | JING-JIN ELECTRIC TECHNOLOGIES |
3 | 飞轮总成 | ZF SACHS AUTOMOTIVE MEXICO SA DE CV |
4 | 联轴器 | Transmisiones Y Equipos Mecanicos S |
5 | 冷却液泵 | Pierburg Pump Technology GmbH |
6 | 变频器 | Vast Production Services, Inc |
7 | 牵引电机 | JING-JIN ELECTRIC TECHNOLOGIES |
8 | 混合动力控制模块 | Visteon |
9 | 油箱组件 | SPECTRA PREMIUM |
10 | 高压电池组 | A123 SYSTEMS |
11 | DC-DC转换器 | Continental |
12 | 转向杆组件 | NEXTEER AUTOMOTIVE CORPORATION |
13 | 中间轴总成 | Mando Corporation |
14 | 转向液压泵组件 | TRW Automotive Czech s.r.o |
15 | 转向杆安装支架组件 | Meridian Lightweight Tech., In |
16 | 转向器 | GM-CCA |
17 | 前减震组件 | ZF Sachs Suspension |
18 | 稳定杆连杆组件 | ZF Lemforder |
19 | 后减震组件 | ZF Sachs Suspension |
20 | 下控制臂组件 | ZF Lemforder |
21 | 上控制臂总成 | ZF Lemforder |
22 | 前副车架 | Compass |
23 | 发动机安装支架 | Hongxing |
24 | 转向节 | ZF Lemforder |
25 | 制动总泵 | GM-CCA |
26 | 电子驻车制动执行组件 | Dura |
27 | 前、后刹车盘 | BREMBO S.p.A |
28 | 传感器-前后轮速 | GM-CCA |
29 | 轮毂轴承组件 | SKF |
30 | 刹车踏板臂组件 | CJ Automotive |
31 | 制动模拟传感器 | AlpsAutomotive, Inc. |
32 | 踏板行程传感器组件 | Hella |
33 | 可变力转向控制器 | ZF |
34 | 电子驻车制动ECU | Dura |
35 | 惯性模块单元 | TRWMarshall |
36 | 电动压缩机 | Denso |
37 | 压缩机支架 | Great LakesDie Cast |
38 | 高压连接器安装夹 | T.T.I. |
39 | HVAC模块 | General Motors Comp. Holdings, LLC |
40 | 除雾风道 | TIANJIN JIANGNAN TECHNOLOGY CO LTD |
41 | 除霜空气管道组件 | GLOBAL PLAS INC |
42 | 仪表板空气管道组件 | GLOBAL PLAS INC |
43 | 环境温度传感器(外) | Thermo-O-Disc, Inc. |
44 | HVAC控制模块 | Air International Inc |
45 | 外壳-前端仪表板 | ZhejiangXingtai Car's |
46 | 空调进气过滤器 | Freudenberg Filtration Technologies |
47 | 辅助加热泵 | Pierburg Pump Technology GmbH |
48 | 流体加热器PTC | Eberspaecher catem GmbH & Co. KG |
49 | 电池冷却液箱 | Global Casting Solutions, LLC |
50 | 座椅组件 | Futuris |
51 | 安全气囊 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
52 | 面板组件-支柱装饰 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
53 | 面板组件-上侧围装饰 | JVIS |
54 | 面板组件-下侧围装饰 | JVIS |
55 | 高音喇叭固定器 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
56 | 贴花组件-下立柱装饰件 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
57 | 面板部件-前侧柱装饰 | JVIS |
58 | 面板部件-后包装托盘 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
59 | 板组件-前车门框板 | JVIS |
60 | 板组件-后车门框板 | JVIS |
61 | 面板组件-行李箱架内饰 | Innertech -Nashville |
62 | 门配件 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
63 | 面板组件-车镜套 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
64 | 衬套 | CHANGSHU INTIER AUTO INTERIORS |
65 | 顶棚配件 | Futuris |
66 | 遮阳板 | InterLink Automotive |
67 | 控制台配件-顶置 | JVIS |
68 | 地毯组件 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
69 | 内饰-仪表盘 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
70 | 内饰-行李舱地板 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
71 | 内饰-行李舱封闭板 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
72 | 内饰-行李舱衬板 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
73 | 支架-行李舱地板固定器 | SEGER OY |
74 | 内饰-行李舱横梁 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
75 | 内饰-轮罩 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
76 | 内饰-行李箱 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
77 | 前防震脚垫 | HP chemie Pelzer (UK) Ltd |
78 | 安全带卷收器组件 | TK HOLDINGS INC |
79 | 扣组件 | TK HOLDINGS INC |
80 | 儿童座固定拴绳 | TK HOLDINGS INC |
81 | 驾驶座安全气囊模块组件 | TK HOLDINGS INC |
82 | 乘客安全气囊组件 | TK HOLDINGS INC |
83 | 座椅安全带高度调节器组件 | TK HOLDINGS INC |
84 | 帘式安全气囊模块组件 | TK HOLDINGS INC |
85 | 膝安全气囊组件 | TK HOLDINGS INC |
86 | 支架-前扶手 | SAPA |
87 | 前保险杠横梁组件 | Benteler Automotive |
88 | 前扶手组件 | SAPA |
89 | 视线恢复安装块 | SAPA |
90 | 滑架扶手 | SAPA |
91 | 滑架组件 | SAPA |
92 | 防滑板 | SEGER OY |
93 | 前扶手盖支架组件 | SEGER OY |
94 | 支架稳定杆组件 | SAPA |
95 | 中心仪表盘支撑 | SEGER OY |
96 | 中通仪表板固定 | Benteler Automotive |
97 | 支架罩板安装 | SEGER OY |
98 | 支架罩板安装中心 | SEGER OY |
99 | 支架脚凳 | SEGER OY |
100 | 逆变器安装支架 | SAPA |
101 | 上仪表板组件 | SEGER OY |
102 | 上脚部支撑组件 | SEGER OY |
103 | 脚部壁板组件 | SEGER OY |
104 | 顶柱封闭组件 | SEGER OY |
105 | 脚部壁板封闭组件 | SEGER OY |
106 | A柱 | SAPA |
107 | 门制器固定 | SAPA |
108 | 前上后围栏 | Benteler Automotive |
109 | 前后围栏固定 | SEGER OY |
110 | 上支撑围栏组件 | Benteler Automotive |
111 | 前下后围栏组件 | Benteler Automotive |
112 | 仪表柱减震支撑座 | Benteler Automotive |
113 | 仪表柱减震支撑座安装 | SAPA |
114 | 减震座减震支架 | STERLING DIE & ENGINEERING INC |
115 | 前仪表后仪表支架 | Benteler Automotive |
116 | 挡泥板下侧支架 | SAPA |
117 | 仪表板支架 | SAPA |
118 | 12V电池支撑架 | SEGER OY |
119 | 12V电池前部固定 | SEGER OY |
120 | 12V电池后部固定 | SEGER OY |
121 | 仪表板固定组件 | SEGER OY |
122 | 下前翼子板支架安装组件 | SEGER OY |
123 | 下后翼子板支架安装组件 | SEGER OY |
124 | 支架罩闩锁部件 | SEGER OY |
125 | 雨刮安装支架组件 | SEGER OY |
126 | 雨刮器安装支架中心组件 | SAPA |
127 | 前上翼子板支架安装组件 | SAPA |
128 | 后上翼子板支架安装组件 | SEGER OY |
129 | 挡泥板支架下铰链支柱组件 | SEGER OY |
130 | 下挡风玻璃支撑 | Benteler Automotive |
131 | 内部Y支撑 | Benteler Automotive |
132 | L-板固定组件 | SEGER OY |
133 | 前横梁组件 | Benteler Automotive |
134 | 地板面板 | SEGER OY |
135 | 前车架横梁组件 | SAPA |
136 | 后车架横梁组件 | SAPA |
137 | 上中通道 | SAPA |
138 | 后座椅电池罩 | SEGER OY |
139 | 后座椅电池罩组件 | SEGER OY |
140 | 发电机安装支架 | SAPA |
141 | 顶梁支撑柱A组件 | SAPA |
142 | 顶梁支撑柱C组件 | SAPA |
143 | 顶梁支撑柱B组件 | SAPA |
144 | 后支架B柱上部组件 | SEGER OY |
145 | B柱外部组件 | Benteler Automotive |
146 | 后车门支架安装 | SEGER OY |
147 | 车顶前部 | Benteler Automotive |
148 | 车顶后部 | Benteler |
149 | 车顶中央 | Benteler |
150 | 车顶侧围 | Benteler |
151 | A柱支架装饰安装 | SEGER OY |
152 | 内侧遮阳板支架 | SEGER OY |
153 | C柱支架装饰安装 | SEGER OY |
154 | 支架上侧围装饰 | SEGER OY |
155 | B柱内加固组件 | SEGER OY |
156 | 顶梁C柱加固 | SEGER OY |
157 | 行李架侧板 | SAPA |
158 | 行李架支撑 | SAPA |
159 | 行李架侧板盖 | SEGER OY |
160 | 行李架侧板支撑 | SAPA |
161 | 行李架支撑盖 | SEGER OY |
162 | 后窗台支架安装 | SEGER OY |
163 | 行李架组件 | SEGER OY |
164 | C柱 | SAPA |
165 | C柱支撑 | SAPA |
166 | C柱上封闭组件 | SEGER OY |
167 | 后保险杠横梁组件 | Hanwha L&C Czech s.r.o. |
168 | 燃油管支架安装 | SEGER OY |
169 | 驾驶室后支架衬套 | SEGER OY |
170 | 后轮毂支撑组件 | SEGER OY |
171 | 后纵向围栏组件 | SAPA |
172 | 前副车架支撑组件 | SAPA |
173 | 后行李箱中心组件 | SEGER OY |
174 | 后行李箱外部组件 | SEGER OY |
175 | 蒸汽滤罐支架组件 | SEGER OY |
176 | 驾驶室后支架衬管组件 | SEGER OY |
177 | 后行李箱外部加固 | SAPA |
178 | 后行李箱地板边角加固 | SEGER OY |
179 | 安全带卷收器加固 | SAPA |
180 | 儿童座椅系绳加固 | SAPA |
181 | 扬声器安装支架 | SEGER OY |
182 | 前箱外板 | SEGER OY |
183 | 行李箱门闩加强板组件 | SEGER OY |
184 | 行李箱铰链盖组件 | SAPA |
185 | 上侧围车身 | ANAC (Amino NA) |
186 | 下侧围车身 | ANAC (Amino NA) |
187 | 热屏蔽-催化转换器 | rco |
188 | 热屏蔽引擎 | rco |
189 | 热屏蔽-排气孔 | rco |
190 | 挡板组件-B-底柱 | Nitto Denko |
191 | 挡板组件-C-底柱 | Nitto Denko |
192 | 挡板组件-车身外侧 | Nitto Denko |
193 | 挡板组件-前摇臂 | Nitto Denko |
194 | 挡板组件-后摇臂 | Nitto Denko |
195 | 铰链-门-上 | Techform Products Limited |
196 | 铰链-前门-下 | Techform Products Limited |
197 | 铰链加固-前门-内 | VERSATUBE CORPORATION |
198 | 双锁加固 | STERLING DIE & ENGINEERING INC |
199 | 组件-上铰链-下门加固 | STERLING DIE & ENGINEERING INC |
200 | 板组件-前门-外 | ANAC (Amino NA) |
201 | 门拉手增强组件 | STERLING DIE & ENGINEERING INC |
202 | 面板前门内组件 | Superform |
203 | 门-检制 | EDSCHA |
204 | 弹簧锁 | Renco |
205 | 锁扣板组件 | INTEVA PRODUCTS, LLC |
206 | 水、水蒸气阻隔 | Sofitec |
207 | 前车门锁芯 | GM-CCA |
208 | 夹-前门锁芯 | General Fasteners |
209 | 车窗校准组件 | KUSTER |
210 | 前门玻璃 | Lipik Glass |
211 | 玻璃槽组件 | STERLING DIE & ENGINEERING INC |
212 | 密封垫片-门 | EDSCHA |
213 | 密封组件 | METEOR SEALING SYSTEMS LLC |
214 | 插孔-车窗调节操作孔 | ARMADA RUBBER MANUFACTURING COMPANY |
215 | 货舱灯 | GM-CCA |
216 | 发动机开启组件 | Kongsberg Automotive |
217 | 发动机开启电缆组件 | Kongsberg Automotive |
218 | 发动机开启操纵杆组件 | KIRMIN INDUSTRIES, INC |
219 | 支架-OBDII传感器 | KIRMIN INDUSTRIES, INC |
220 | 油箱门组件 | SMR AUTOMOTIVE VISION SYSTEMS |
221 | 油箱门 | SMR AUTOMOTIVE VISION SYSTEMS |
222 | 板-油箱门适配器 | SMR AUTOMOTIVE VISION SYSTEMS |
223 | 镜子-内后视镜 | GENTEX CORPORATION |
224 | 挡风玻璃组件 | Lipik Glass |
225 | 后窗玻璃组件 | Lipik Glass |
226 | 灯组件-后牌照灯 | Kunshan Depo Traffic Facilities Co. |
227 | 后反射/侧标志组件 | CSE INC |
228 | 后侧反射组件 | CSE INC |
229 | 太阳能电池板屋顶组件 | A2 Solar (former Asolar) |
230 | 前牌照支架 | TIANJIN JIANGNAN TECHNOLOGY CO LTD |
231 | 风扇口加强中心 | Hanwha L&C Czech s.r.o. |
232 | 风栅口加强组件 | CSP ACQUISITION CORPORATION |
233 | 大灯总成 | JW Speaker |
234 | 清洗总成-大灯 | BOWLES FLUIDICS CORPORATION |
235 | 盖-前大灯挡板 | BOWLES FLUIDICS CORPORATION |
236 | 后组合灯总成 | Kunshan Depo Traffic Facilities Co. |
237 | 装配件-高位制动灯 | Kunshan Depo Traffic Facilities Co. |
238 | 装配件-后雾灯和倒车灯 | Kunshan Depo Traffic Facilities Co. |
239 | 装配件-前洗涤瓶 | Global Castings Solutions, LLC |
240 | 前雨刮器 | Trico Products –BrownsvilleOperat |
241 | 装配件-挡风玻璃洗涤瓶软管 | BOWLES FLUIDICS CORPORATION |
242 | 装配件-前照灯洗涤瓶软管 | BOWLES FLUIDICS CORPORATION |
243 | 装配件-面板-前围屏幕上方 | GLOBAL PLAS INC |
244 | 盖子装配-发动机 | CAMOPLAST SOLIDEAL INC |
245 | 装配件-前部车顶饰件 | Lipik Glass |
246 | 装配件-后部车顶饰件 | Lipik Glass |
247 | 装配件-饰件-B-立柱 | THE LM GROUP |
248 | 加热座椅指示灯显示 | Ficotriad SA |
249 | 换挡开关 | Ficotriad SA |
250 | 灯条 | Ficotriad SA |
251 | 开关-车窗升降-控制 | TRW Automotive Components (Suzhou) |
252 | 开关-车窗升降-后门 | TRW Automotive Components (Suzhou) |
253 | 开关-行李箱盖 | Omron Automotive Electronics Inc |
254 | 开关-油箱门 | Omron Automotive Electronics Inc |
255 | 开关-换挡-运动模式 | Omron Automotive Electronics Inc |
256 | 开关-换挡 | Omron Automotive Electronics Inc |
257 | 开关-镜子-后视镜-侧视镜 | GM-CCA |
258 | 开关-紧急驻车制动 | Omron Automotive Electronics Inc |
259 | 开关-门 | Omron Automotive Electronics Inc |
260 | 音箱-室内3.5英寸尾纤中端 | Gemmy Electronics Co., Ltd. |
261 | USB端口-辅助插孔 | MD Electronik GmbH |
262 | 外部音箱 | Panasonic Automotive Systems Co |
263 | 模块-安全气囊 | ROBERT BOSCH LLC |
264 | 前安全气囊传感器 | ROBERT BOSCH LLC |
265 | 传感器-安全气囊-侧-加速度 | ROBERT BOSCH LLC |
266 | 传感器-安全气囊-边-压力 | ROBERT BOSCH LLC |
267 | 停车辅助传感器 | Valeo Interior Controls |
268 | 开关-车盖 | GM-CCA |
269 | 双喇叭总成 | GM-CCA |
270 | 12V电池 | Johnson Controls Autobatterie GmbH |
271 | 开关-方向盘左转弯 | Omron Automotive Electronics Inc |
272 | 开关-方向盘右转弯 | Omron Automotive Electronics Inc |
273 | 太阳能电池板升压转换器 | Delta Electronics |
274 | 加速器踏板装置 | GM-CCA |
275 | 发动机控制模块 | GM-CCA |
注:本文信息根据《万向集团公司年产50000辆增程式纯电动乘用车项目环境影响报告书(报批稿)》整理