欢迎访问锂电网(li-b.cn),锂电产业链服务全平台!
2025年04月29日   星期二    |  广告单价 |  锂电资讯
首页 > 资讯 > 新闻 > 8月15日锂电池概念盘后数据 骆驼股份跌3.71%

8月15日锂电池概念盘后数据 骆驼股份跌3.71%

来源: | 作者:admin | 分类:新闻 | 时间:2016-09-23 | 浏览:3494
文章顶部
摘要:股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅 (%) 大单净额 ( 万元 ) 成交额(万元) 换手率 (%) 市盈率 002139.SZ 拓邦股份 锂电池 8.34 2.96 467.52 9263.68 5.29 53.47 600110.SH 中科英华 锂电池 6.03 1.69 -588.
股票代码 股票简称 所属概念 最新价(元) 涨跌幅(%) 大单净额(万元) 成交额(万元) 换手率(%) 市盈率
002139.SZ 拓邦股份 电池 8.34 2.96 467.52 9263.68 5.29 53.47
600110.SH 中科英华 锂电池 6.03 1.69 -588.86 15968.69 2.06 740.8
002012.SZ 凯恩股份 锂电池 5.85 1.56 535.07 3523 1.07 41.13
002168.SZ 深圳惠程 锂电池 8.88 0.23 -323.9 7118.32 1.88 171.99
002389.SZ 南洋科技 锂电池 7.24 -0.28 -881.67 8734.88 5.32 71.79
600872.SH 中炬高新 锂电池 7.97 -0.38 3.59 2996.86 0.4 41.18
002340.SZ 格林美 锂电池 11.9 -0.42 -1846.73 20626.65 1.83 100.24
300037.SZ 新宙邦 锂电池 21.11 -0.42 -531.28 8685.07 3.95 34.86
002125.SZ 湘潭电化 锂电池 7.15 -0.56 -403.39 2247.84 1.96 -20.59
600478.SH 科力远 锂电池 24.31 -0.57 -259.5 4771.26 0.53 456.73
002263.SZ 大东南 锂电池 5.83 -0.68 -309.35 8007.32 1.71 -108.83
000973.SZ 佛塑科技 锂电池 3.86 -0.77 -236.24 2814.55 0.75 86.8
002407.SZ 多氟多 锂电池 12.37 -1.04 44.42 4980.18 1.91 67.16
000762.SZ 西藏矿业 锂电池 12.68 -1.25 -1139.74 8619.05 1.19 363.22
300073.SZ 当升科技 锂电池 10.98 -1.26 -734.28 5148.46 2.18 -166.89
300014.SZ 亿纬锂能 锂电池 29.2 -1.35 783.62 10238.2 1.95 49.67
002460.SZ 赣锋锂业 锂电池 24.33 -1.46 -332.93 4952.57 1.84 53.28
000541.SZ 佛山照明 锂电池 6.45 -1.68 -603.33 3700.28 0.83 23.42
000049.SZ 德赛电池 锂电池 64.28 -1.79 -1209.29 8251.01 0.65 61.27
600390.SH 金瑞科技 锂电池 10.51 -1.96 -765.1 11673.68 2.92 157.3
000009.SZ 中国宝安 锂电池 10.37 -2.08 -3473.98 22999.74 1.42 128.34
002176.SZ 江特电机 锂电池 11.09 -2.29 -1750.84 9699.74 1.83 78.08
002192.SZ 路翔股份 锂电池 14.93 -2.29 -554.58 2745.19 1.53 -173.88
600884.SH 杉杉股份 锂电池 11.82 -2.31 -2484.83 9065.25 1.56 77.25
002411.SZ 九九久 锂电池 7.7 -2.41 -1321.96 7781.86 3.49 110.6
002190.SZ 成飞集成 锂电池 16.1 -2.42 -3024.73 15540.41 2.39 123.43
300207.SZ 欣旺达 锂电池 23.95 -2.64 -994.57 10809.17 5.36 105.85
000839.SZ 中信国安 锂电池 6.96 -2.79 -2325.51 9779.26 0.77 67.29
600482.SH 风帆股份 锂电池 8.22 -2.84 -772.54 5823.5 1.22 34.99
002580.SZ 圣阳股份 锂电池 15.82 -2.89 -770.08 4832.31 6.9 48.55
002091.SZ 江苏国泰 锂电池 14.78 -2.95 -3108.19 15629.91 2.42 38.2
002466.SZ 天齐锂业 锂电池 36.84 -3 -704.82 8662.25 5.48 665.89
002108.SZ 沧州明珠 锂电池 9.64 -3.02 -1840.93 7439.73 1.82 33.87
300068.SZ 南都电源 锂电池 7.49 -3.1 -2363.78 12727.36 4.1 39.64
002594.SZ 比亚迪 锂电池 34.55 -3.19 -5997.89 27493.29 1.84 180.45
000559.SZ 万向钱潮 锂电池 5.63 -3.26 -2413.94 10474.72 1 20.57
601311.SH 骆驼股份 锂电池 10.91 -3.71 -2629.01 20943.58 4.71 17.87
分享到:

合作机构: ofweek锂电网 | 电池在线网 | 亚太电池展 | 巨典展览 | 德泰中研 | 振威展览 | 亚化咨询 | 知行锂电 | 高工锂电 | 深圳市电源技术学会

关于我们 | 联系方式 | 免责声明 | 人才招聘

版权所有 copyright © 锂电网(li-b.cn) | 粤ICP备18158530号


扫码关注微信
获取更多商机
×